پلاتر لیزری Oce Plotwave 365
- تکنولوژی منحصر بفرد پخت تونر Océ Radiant Fusing
- اپراتوری آسان با رابط کاربری مولتی تاچ و 10 اینچی Océ ClearConnect
- ارتباط با سرورهای Cloud با پروتکل WebDAV
پلاتر لیزری | |
---|---|
تکنولوژی چاپ | Toner LED Printer + Oce Radiant Fusing |
کیفیت چاپ | 600x1200 dpi |
سرعت پلات | 6 برگ A1/D-Size در دقیقه |
تعداد رول ها | 1-2 رول |
کات شیت | بصورت دستی |
حداکثر عرض کاغذ | 91.4 سانتیمتر |
حداکثر طول رول | 200 متر |
اسکنر رنگی | |
تکنولوژی اسکن | Contact Image Sensor (CIS) Color scanner with Océ Image Logic technology |
کیفیت اسکن | 600x600 dpi |
سرعت اسکن سیاه و سفید | 14.6 متر در دقیقه |
سرعت اسکن رنگی | 4.8 متر در دقیقه |
سرعت اسکن برای کپی | 9.7 متر در دقیقه |
فرمت فایل ها | TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, CALS, multi-page PDF, multi-page PDF/A, and multi-page TIFF |
مقاصد اسکن | USB, FTP, SMB , Smart Inbox (داخل کنترلر) ، Cloud (WebDav) ، موبایل ( از طریق Océ Mobile Tools ) |
عرض اورجینال | حداقل: 20.8 سانتیمتر | حداکثر: 91.4 سانتیمتر |
طول اورجینال | حداقل: 20.8 سانتیمتر | حداکثر: 16 متر |
حداکثر ضخامت اورجینال | 0.8 میلیمتر |
بزرگنمایی | 10% - 1000% |
کنترلر | |
سیستم عامل | MS Windows 8 Embedded x64 |
پردازنده ( CPU ) | Intel Dual-Core G1620 @ 2.70 GHz |
رم ( RAM ) | 4GB - DDR3 |
کارت گرافیک | Intel® HD Graphics, 1 GHz |
هارد دیسک | 500 GB, 7200 rpm (standard) |
شبکه | Ethernet 100 Mbits/s, 1 Gbit/s |
زبان های مفسر صفحه | TIFF, JPEG, HPGL, HPGL2, DWF, C4, Calcomp 906/907/951, CALS, NIRS, NIFF, PS/PDF (optional) |
پروتکل های پرینت | LPR, FTP, WebDav, WSD print |
Varian-Océ-Plotwave-365-rev1_2-min.pdf
Oce Plotwave 365 - 20180227.pdf
برای کسب اطلاعات بیشتر، با ما تماس بگیرید
+98 (21) 8875 48 71
جهت دانلود نرم افزارهای جانبی و درایورهای این دستگاه بر روی لینک زیر کلیک نمایید.
دانلود درایور پلاتر لیزری Oce Plotwave 365